Faceplant schrieb:
Würde mich freuen, wenn der grosse meister einen Tip von mir annimmt. :-D Also siehst du auch grosses Potential, oder spielst du nur? Weil du nicht weisst wohin mit all deiner Freiheit?
Oh mann, DYN und SEQ kann ich nicht kaufen, meine Verifizierung auf Bittrex stockt seit wochen.
blöd.. mit der Verifizierung. bin da schon seit jahren..
doch ehrlich den find ich gut.. meinst du ich kauf sonst überteuert
?
aber das waren einige große summen und der tag war 20% im minus.. also war es ja nicht so überteuert
ist doch immer relativ
und wenn man das sich mal so anschaut, ich hab nicht am teuersten gekauft
1
Binance LRC/BTC $12.622.100 $1,18 55.09% Recently
2
Binance LRC/ETH $4.882.940 $1,16 21.31% Recently
3 OKEx LRC/BTC $1.503.890 $1,12 6.56% Recently
4 OKEx LRC/USDT $1.386.730 $1,15 6.05% Recently
5 Gate.io LRC/USDT $850.228 $1,09 3.71% Recently
6 HitBTC LRC/BTC $783.808 $1,18 3.42% Recently
7 OKEx LRC/ETH $393.567 $1,11 1.72% Recently
8 Gate.io LRC/ETH $196.579 $1,14 0.86% Recently
9 HitBTC LRC/ETH $170.517 $1,17 0.74% Recently
10 Gate.io LRC/BTC $86.918 $1,16 0.38% Recently
11 EtherDelta LRC/ETH $15.096 $1,79 0.07% Recently
12 YoBit LRC/BTC $9.368 $1,18 0.04% Recently
13 CoinExchange LRC/BTC $8.914 $1,33 0.04% Recently
14 CoinExchange LRC/ETH $794 $1,59 0.00
und praktisch bin ich jetzt im plus
# Source Pair Volume (24h) Price Volume (%) Updated
1 Binance LRC/BTC $12.976.200 $1,20 55.29% Recently
2
Binance LRC/ETH $5.040.430 $1,18 21.48% Recently
3 OKEx LRC/BTC $1.547.380 $1,15 6.59% Recently
4 OKEx LRC/USDT $1.359.490 $1,13 5.79% Recently
5 Gate.io LRC/USDT $850.237 $1,09 3.62% Recently
6 HitBTC LRC/BTC $789.487 $1,20 3.36% Recently
7 OKEx LRC/ETH $407.107 $1,15 1.73% Recently
8 Gate.io LRC/ETH $202.843 $1,15 0.86% Recently
9 HitBTC LRC/ETH $170.590 $1,18 0.73% Recently
10 Gate.io LRC/BTC $89.317 $1,16 0.38% Recently
11 EtherDelta LRC/ETH $15.149 $1,80 0.06% Recently
12 YoBit LRC/BTC $9.376 $1,18 0.04% Recently
13 CoinExchange LRC/BTC $8.922 $1,33 0.04% Recently
14 CoinExchange LRC/ETH $797 $1,60 0.00% Recently
echt jetzt????
1 Binance LRC/BTC $18.433.500 $1,50 57.48% Recently
2
Binance LRC/ETH $6.820.580 $1,50 21.27% Recently
3 OKEx LRC/BTC $2.034.340 $1,44 6.34% Recently
4 OKEx LRC/USDT $1.822.360 $1,38 5.68% Recently
5 Gate.io LRC/USDT $940.111 $1,25 2.93% Recently
6 HitBTC LRC/BTC $888.630 $1,38 2.77% Recently
7 OKEx LRC/ETH $587.493 $1,38 1.83% Recently
8 Gate.io LRC/ETH $225.216 $1,33 0.70% Recently
9 HitBTC LRC/ETH $181.704 $1,48 0.57% Recently
10 Gate.io LRC/BTC $97.015 $1,34 0.30% Recently
11 EtherDelta LRC/ETH $15.312 $1,82 0.00% 1 hour ago
12 CoinExchange LRC/BTC $10.384 $1,36 0.03% Recently
13 YoBit LRC/BTC $9.397 $1,18 0.03% Recently
14 CoinExchange LRC/ETH $805 $1,61 0.00% Recently