BTC/USDT
--------
ETH/BTC
--------
LTC/BTC
--------
XRP/BTC
--------
ADA/BTC
--------
XLM/BTC
--------
NEO/BTC
--------
IOTA/BTC
--------
XMR/BTC
--------
XVG/BTC
--------

Preis für BTC,LTC,ETH Ende 2018

aggi123

Bekanntes Mitglied
23 Dezember 2017
1.091
178
immerdaneben schrieb:
Heute morgen hat mir der kaffeesatz gesagt:

BTC 49 K
LTC 4.5 K
ETH 2.5

Was liegt den eigentlich im Topf :) wollen wir nicht einen Anreiz schaffen? wir investieren alle gemeinsam in 25-50fiat in die drei coins und am Stichtag X z.b. Mitte dez. wird der topf anteilig verteitl, wer näher drann war oder so ähnlich

LTC 4500$ ? Soso
 

Admin

Administrator
Teammitglied
25 November 2017
825
431
Habs mal in Exel, nach Bitcoin sortiert und mein Bauchgefühl dazu gelistet.
Wenn man das hier in Exel kopiert, kann man unter die zahlen seine zahlen schreiben und mit der maus die Tags - [/ tr ], [/ tr ] runterziehen.
Rechtsklick auf BTC Spalte und Absteigend sortieren lassen.
Code:
<i>
</i>[tr]	[td]	todo	[/td]	[td]	200.000	[/td]	[td]	8.000	[/td]	[td]	40.000	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	Torquesplit	[/td]	[td]	100.000	[/td]	[td]	20.000	[/td]	[td]	39.000	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	a38v	[/td]	[td]	95.000	[/td]	[td]	19.000	[/td]	[td]	35.000	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	Admin	[/td]	[td]	84.000	[/td]	[td]	1.600	[/td]	[td]	9.100	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	Neunzehneck	[/td]	[td]	57.000	[/td]	[td]	1.200	[/td]	[td]	1.900	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	Chris T Ian	[/td]	[td]	55.000	[/td]	[td]	1.300	[/td]	[td]	5.500	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	TrustInCrypto	[/td]	[td]	50.000	[/td]	[td]	1.500	[/td]	[td]	4.000	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	immerdaneben	[/td]	[td]	49.000	[/td]	[td]	4.500	[/td]	[td]	2.500	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	btctbx	[/td]	[td]	42.000	[/td]	[td]	800	[/td]	[td]	2.000	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	aggi123	[/td]	[td]	40.000	[/td]	[td]	800	[/td]	[td]	2.500	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	sparky	[/td]	[td]	€¬†38.000	[/td]	[td]	-	[/td]	[td]	-	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	Widu-Kin	[/td]	[td]	37.713	[/td]	[td]	1.307	[/td]	[td]	7.013	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	TiGer39	[/td]	[td]	32.000	[/td]	[td]	730	[/td]	[td]	1.750	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	Fritz (der Unentschlossende)	[/td]	[td]	6/25	[/td]	[td]	100/800	[/td]	[td]	800/1500	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	zooloo	[/td]	[td]	18.000	[/td]	[td]	650	[/td]	[td]	3.000	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	domtom	[/td]	[td]	8.500	[/td]	[td]	375	[/td]	[td]	1.300	[/td]	[/tr]
Dann in zwischen [ / tr] und [/ table] einfügen.
Code:
<i>
</i>[table]
[tr]
[td][b][/b][/td]
[td][b]BTC[/b][/td]
[td][b]LTC[/b][/td]
[td][b]ETH[/b][/td]
[/tr]

> Hier rein <

[/table]

Das Ergebnis sollte dann so ausschauen:
Code:
<i>
</i>[table]
[tr]
[td][b][/b][/td]
[td][b]BTC[/b][/td]
[td][b]LTC[/b][/td]
[td][b]ETH[/b][/td]
[/tr]
[tr]	[td]	todo	[/td]	[td]	200.000	[/td]	[td]	8.000	[/td]	[td]	40.000	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	Torquesplit	[/td]	[td]	100.000	[/td]	[td]	20.000	[/td]	[td]	39.000	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	a38v	[/td]	[td]	95.000	[/td]	[td]	19.000	[/td]	[td]	35.000	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	Admin	[/td]	[td]	84.000	[/td]	[td]	1.600	[/td]	[td]	9.100	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	Neunzehneck	[/td]	[td]	57.000	[/td]	[td]	1.200	[/td]	[td]	1.900	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	Chris T Ian	[/td]	[td]	55.000	[/td]	[td]	1.300	[/td]	[td]	5.500	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	TrustInCrypto	[/td]	[td]	50.000	[/td]	[td]	1.500	[/td]	[td]	4.000	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	immerdaneben	[/td]	[td]	49.000	[/td]	[td]	4.500	[/td]	[td]	2.500	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	btctbx	[/td]	[td]	42.000	[/td]	[td]	800	[/td]	[td]	2.000	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	aggi123	[/td]	[td]	40.000	[/td]	[td]	800	[/td]	[td]	2.500	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	sparky	[/td]	[td]	€¬†38.000	[/td]	[td]	-	[/td]	[td]	-	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	Widu-Kin	[/td]	[td]	37.713	[/td]	[td]	1.307	[/td]	[td]	7.013	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	TiGer39	[/td]	[td]	32.000	[/td]	[td]	730	[/td]	[td]	1.750	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	Fritz (der Unentschlossende)	[/td]	[td]	6/25	[/td]	[td]	100/800	[/td]	[td]	800/1500	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	zooloo	[/td]	[td]	18.000	[/td]	[td]	650	[/td]	[td]	3.000	[/td]	[/tr]
[tr]	[td]	domtom	[/td]	[td]	8.500	[/td]	[td]	375	[/td]	[td]	1.300	[/td]	[/tr]
[/table]


BTCLTCETH
todo 200.000 8.000 40.000
Torquesplit 100.000 20.000 39.000
a38v 95.000 19.000 35.000
Admin 84.000 1.600 9.100
Neunzehneck 57.000 1.200 1.900
Chris T Ian 55.000 1.300 5.500
TrustInCrypto 50.000 1.500 4.000
immerdaneben 49.000 4.500 2.500
btctbx 42.000 800 2.000
aggi123 40.000 800 2.500
sparky €¬†38.000 - -
Widu-Kin 37.713 1.307 7.013
TiGer39 32.000 730 1.750
Fritz (der Unentschlossende) 6/25 100/800 800/1500
zooloo 18.000 650 3.000
domtom 8.500 375 1.300
 

justisso

Mitglied
23 Dezember 2017
70
28
Geil...der Unentschlossene :)

Sorry, vom Handy und daher nicht Tabelle:

BTC 45.000 €
LTC 1.500 €
ETH 3.600 €

Kriegt der Gewinner von jedem dann einen Coin ;-) ?
 

Admin

Administrator
Teammitglied
25 November 2017
825
431
Torquesplit schrieb:
Haha, Hat Fritz jetzt nen offiziellen Namenszusatz!? :) ;)

Ups, das hab ich von 'Widu-Kin' mit kopiert, das hat er wohl als Easter Egg versteckt gehabt in der Tabelle. :-D
 

immerdaneben

Mitglied
22 Dezember 2017
90
33
LTC 4500$ ? Soso - Gebühren niedriger und begrenzt auf 80M (glaube ich), deswegen ausn Bauch heraus die schöne Zahl enttsnden
[/quote]
 

Korni87

Mitglied
8 Januar 2018
48
4
Ihr liegt alle komplett falsch, wir sind viel niedriger :D, deswegen meine Preis Prediction liegt bei etwa:

120 für LTC,
8000 für BTC,
320 für Ether

und man liegt wahrscheinlich immer noch falsch :D

Hinzugefügt nach 2 Minuten 51 Sekunden:
Fritz schrieb:
Ich habe zwei Prognosen, einmal im günstigen, einmal im ungünstigen Fall:

1. BTC 25000
ETH 1500
LTC 800

2. BTC 6000
ETH 800
LTC 100

Man muss aber sagen, Fritz hat ja wohl mal einen Volltreffer mit BTC gesetzt^^