berliner-nobody
Bekanntes Mitglied
Re: Berliners Analysen Ich hoffe ich liege nicht falsch
Chart BTC ich würde aktuell, keine Bitcoins kaufen... Ich glaube es kommt doch noch ein doppeltes Tief...
Dann ist er günstig denke ich.
diese aufwärts Gap ist noch offen... Als Fond würde ich warte statt Fiat jetzt in BTC zu tauschen und den Sharepreis sichern... Wäre meine Strategie
Denn ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen Geldgebern...
Kurzfristig, also vielleicht die ganze nächste Woche, halte ich es für möglich das der Preis erstmal nicht steigt..
der Fond sammelt Bitcoins und Shares ein.
Kapital sollte er genug haben.
Nur ein Ausbruch über den aktuellen kurzfristigen Downtrend, sorgt für eine bullische Stimmung, darunter bleibt der BTC vorläufig bärisch
Der Trend ist your Friend
der Markt ist sich gerade nicht einig...
Warum ist der Preis in China so niedrig
1 Bitfinex BTC/USD $1.890.120.000 $13.757,00 10.24% Recently
2 GDAX BTC/USD $1.079.440.000 $14.504,30 5.85% Recently
3 bitFlyer BTC/JPY $638.393.000 $14.867,10 3.46% Recently
4 Bitstamp BTC/USD $622.191.000 $14.270,30 3.37% Recently
5 Bithumb BTC/KRW $544.261.000 $17.090,40 2.95% Recently
6 OKEx BTC/USDT $478.564.000 $13.761,70 2.59% Recently
7 Gemini BTC/USD $396.812.000 $14.530,90 2.15% Recently
8 Binance BTC/USDT $364.773.000 $13.733,50 1.98% Recently
9 Bittrex BTC/USDT $340.057.000 $13.833,70 1.84% Recently
10 Bittrex NXT/BTC $332.436.000 $14.217,70 1.80% Recently
11 Poloniex XRP/BTC $308.409.000 $13.988,20 1.67% Recently
12 Poloniex BTC/USDT $300.712.000 $13.824,10 1.63% Recently
13 GDAX BTC/EUR $273.732.000 $15.501,70 1.48% Recently
14 Bittrex XRP/BTC $255.019.000 $13.990,20 1.38% Recently
15 Binance ETH/BTC $220.551.000 $14.220,80 1.19% Recently
16 Binance XVG/BTC $211.841.000 $14.288,40 1.15% Recently
17 HitBTC BCH/BTC $209.247.000 $14.128,20 1.13% Recently
18 Kraken BTC/EUR $195.955.000 $14.407,50 1.06% Recently
19 Huobi BTC/USDT $195.111.000 $13.747,00 1.06% Recently
20 BTCC BTC/USD $193.210.000 $13.900,00 1.05% Recently
21 Bitfinex BTC/EUR $192.429.000 $13.765,90 1.04% Recently
22 Bitstamp BTC/EUR $184.887.000 $14.111,60 1.00% Recently
23 Binance XRP/BTC $183.500.000 $13.899,30 0.99% Recently
24 OKEx BCC/BTC $182.112.000 $14.172,40 0.99% Recently
25 OKEx LTC/BTC $167.290.000 $14.383,30 0.91% Recently
26 Bittrex XVG/BTC $163.049.000 $14.086,20 0.88% Recently
27 Bittrex BCC/BTC $147.967.000 $14.138,60 0.80% Recently
28 Binance TRX/BTC $146.886.000 $15.713,70 0.80% Recently
29 HitBTC BTC/USDT $146.540.000 $13.774,40 0.79% Recently
30 OKEx ETH/BTC $144.527.000 $14.245,90 0.78% Recently
31 Bitfinex BCH/BTC $122.332.000 $14.143,80 0.66% Recently
32 Poloniex ETH/BTC $118.464.000 $14.247,30 0.64% Recently
33 Bitfinex ETH/BTC $118.358.000 $14.242,10 0.64% Recently
34 OKEx ETC/BTC $116.106.000 $13.784,40 0.63% Recently
35 Kraken BTC/USD $112.028.000 $14.114,30 0.61% Recently
36 CEX.IO BTC/USD $111.265.000 $16.359,60 0.60% Recently
37 Bitfinex MIOTA/BTC $107.409.000 $13.911,60 0.58% Recently
38 Korbit BTC/KRW $105.189.000 $18.130,50 0.57% Recentl
https://coinmarketcap.com/
Chart BTC ich würde aktuell, keine Bitcoins kaufen... Ich glaube es kommt doch noch ein doppeltes Tief...
Dann ist er günstig denke ich.
diese aufwärts Gap ist noch offen... Als Fond würde ich warte statt Fiat jetzt in BTC zu tauschen und den Sharepreis sichern... Wäre meine Strategie
Denn ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen Geldgebern...
Kurzfristig, also vielleicht die ganze nächste Woche, halte ich es für möglich das der Preis erstmal nicht steigt..
der Fond sammelt Bitcoins und Shares ein.
Kapital sollte er genug haben.
Nur ein Ausbruch über den aktuellen kurzfristigen Downtrend, sorgt für eine bullische Stimmung, darunter bleibt der BTC vorläufig bärisch
Der Trend ist your Friend
der Markt ist sich gerade nicht einig...
Warum ist der Preis in China so niedrig
1 Bitfinex BTC/USD $1.890.120.000 $13.757,00 10.24% Recently
2 GDAX BTC/USD $1.079.440.000 $14.504,30 5.85% Recently
3 bitFlyer BTC/JPY $638.393.000 $14.867,10 3.46% Recently
4 Bitstamp BTC/USD $622.191.000 $14.270,30 3.37% Recently
5 Bithumb BTC/KRW $544.261.000 $17.090,40 2.95% Recently
6 OKEx BTC/USDT $478.564.000 $13.761,70 2.59% Recently
7 Gemini BTC/USD $396.812.000 $14.530,90 2.15% Recently
8 Binance BTC/USDT $364.773.000 $13.733,50 1.98% Recently
9 Bittrex BTC/USDT $340.057.000 $13.833,70 1.84% Recently
10 Bittrex NXT/BTC $332.436.000 $14.217,70 1.80% Recently
11 Poloniex XRP/BTC $308.409.000 $13.988,20 1.67% Recently
12 Poloniex BTC/USDT $300.712.000 $13.824,10 1.63% Recently
13 GDAX BTC/EUR $273.732.000 $15.501,70 1.48% Recently
14 Bittrex XRP/BTC $255.019.000 $13.990,20 1.38% Recently
15 Binance ETH/BTC $220.551.000 $14.220,80 1.19% Recently
16 Binance XVG/BTC $211.841.000 $14.288,40 1.15% Recently
17 HitBTC BCH/BTC $209.247.000 $14.128,20 1.13% Recently
18 Kraken BTC/EUR $195.955.000 $14.407,50 1.06% Recently
19 Huobi BTC/USDT $195.111.000 $13.747,00 1.06% Recently
20 BTCC BTC/USD $193.210.000 $13.900,00 1.05% Recently
21 Bitfinex BTC/EUR $192.429.000 $13.765,90 1.04% Recently
22 Bitstamp BTC/EUR $184.887.000 $14.111,60 1.00% Recently
23 Binance XRP/BTC $183.500.000 $13.899,30 0.99% Recently
24 OKEx BCC/BTC $182.112.000 $14.172,40 0.99% Recently
25 OKEx LTC/BTC $167.290.000 $14.383,30 0.91% Recently
26 Bittrex XVG/BTC $163.049.000 $14.086,20 0.88% Recently
27 Bittrex BCC/BTC $147.967.000 $14.138,60 0.80% Recently
28 Binance TRX/BTC $146.886.000 $15.713,70 0.80% Recently
29 HitBTC BTC/USDT $146.540.000 $13.774,40 0.79% Recently
30 OKEx ETH/BTC $144.527.000 $14.245,90 0.78% Recently
31 Bitfinex BCH/BTC $122.332.000 $14.143,80 0.66% Recently
32 Poloniex ETH/BTC $118.464.000 $14.247,30 0.64% Recently
33 Bitfinex ETH/BTC $118.358.000 $14.242,10 0.64% Recently
34 OKEx ETC/BTC $116.106.000 $13.784,40 0.63% Recently
35 Kraken BTC/USD $112.028.000 $14.114,30 0.61% Recently
36 CEX.IO BTC/USD $111.265.000 $16.359,60 0.60% Recently
37 Bitfinex MIOTA/BTC $107.409.000 $13.911,60 0.58% Recently
38 Korbit BTC/KRW $105.189.000 $18.130,50 0.57% Recentl
https://coinmarketcap.com/